| Beaufort | Hastighet i m/sek | Knop | Navn | Virkning på land | Virkning på sjøen |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 - 0,2 | Under 1 | Stille | Røyken stiger rett opp. | Speilblank (havblikk). |
| 1 | 0,3 - 1,5 | 1-3 | Flau vind | Vindretningen ses av røykens drift. | Små krusninger, ikke skum. |
| 2 | 1,6 - 3,3 | 4-6 | Svak vind | Følbar, rører blad på trær og løfter en vimplel. | Små korte bølger med glatte kammer som ikke brekker. |
| 3 | 3,4 - 5,4 | 7-10 | Lett bris | Løv og småkvister rører seg. Vinden strekker lette flagg og vimpler. | Småbølgene begynner å toppe seg. Litt skum som ser ut som glass dannes. |
| 4 | 5,5 - 7,9 | 11-16 | Laber bris | Kvister og små greiner rører seg. Løfter på støv og løse papirer. Strekker større flagg og vimpler. | Lengre bølger. Endel skumskavler. |
| 5 | 8,0 - 10,7 | 17-21 | Frisk bris | Små løvtrær svaier. Småbølger på innsjøer begynner å toppe seg. | Middelstore bølger med langstrakt form med mange skumskavler. Sjøsprut fra toppene kan forekomme. |
| 6 | 10,8 - 13,8 | 22-27 | Liten kuling | Store greiner og mindre stammer rører seg. Det hviner i kraftlinjer og telegraftrådene. Motstand merkes når en går. | Store bølger begynner å dannes. skumskavlene er større overalt. Noe sjøsprøyt. |
| 7 | 13,9 - 17,1 | 28-33 | Stiv kuling | Hele trær rører seg. Tungtvint å gå mot vinden. | Sjøen tårner seg opp. Skummet fra bølger som brekker begynner å blåse i strimer med vindretningen |
| 8 | 17,2 - 20,7 | 34-40 | Sterk kuling | Kvister brekkes av trærne. Tungt å gå mot vinden | Middels høye bølger av større lengde. Bølgekammene begynner å brytes opp til sjørokk som driver i tydelige strimer med vinden. |
| 9 | 20,8 - 24,4 | 41-47 | Liten storm | Store trær svaier og hiver, takstein kan blåse ned | Høye bølger. Tette skumstrimler driver med vinden. Sjøen begynner å "rulle". Sjørokk kan minske synsvidden. |
| 10 | 24,5 - 28,4 | 48-55 | Full storm | Sjelden inne i landet, trær rykkes opp med roten. Store skader på hus. | Meget høye bølger med lange overhengende skavler. Skummet dannes i store flak som driver med vinden så sjøen ser hvit ut. Tung og støtende rulling. Redusert synsvidde. |
| 11 | 28,5 - 32,6 | 56-63 | Sterk storm | Meget sjelden. Følges av store ødeleggelser. | Ualminnelige høye bølger. Små og middelstore skip kan forvinne for en tid i bølgedalene. Sjøen er fullstendig dekket av lange frådelignende hvite skumflak som ligger i med vindens retning. Sjørokket nedsetter synsvidden. |
| 12 | over 32,6 | over 63 | Orkan | Forekommer meget sjelden. Følges av store ødeleggelser. | Luften er fylt av skum og sjørokk som nedsetter synsvidden betydelig. Sjøen er fullstendig hvit av drivende skum. |
Besøk nr :
Laget av Kai R. Berg.
Sist endret: juli 02, 2000.